2.6 | 15:51 | I dag | 16:21 | 4.1 |
10.7 | 11 | Februar | 11 | 15.4 |
15.4 | 6 Jan | 2025 | 6 Jan | 21.6 |
2.9° | 12:31 | I dag | 08:21 | -2.8° |
9.6° | 5 | Februar | 15 | -2.8° |
10.7° | 6 Jan | 2025 | 13 Jan | -3.9° |
Overkyet |
|
Temperatur 1.9°C
Vind-Vindstød 0.8-4.1 m/s |
1 | 4 |
Vind | Vindstød |
295° VNV |
![]() |
WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro 2 Plus - Near Aabenraa, Denmark Basér aldrig vigtige beslutninger, der kan resultere i skade på mennesker eller ejendom på denne vejrinformation. |
Kreditter, kontakt og . . . |