4.5 | 00:11 | Oggi | 00:21 | 6.3 |
15.4 | 6 | Gennaio | 6 | 21.6 |
15.4 | 6 Gen | 2025 | 6 Gen | 21.6 |
0.9° | 02:01 | Oggi | 05:11 | 0.1° |
10.7° | 6 | Gennaio | 13 | -3.9° |
10.7° | 6 Gen | 2025 | 13 Gen | -3.9° |
Nebbia |
|
Temperatura 0.2°C
Vento-Raffica 1.3-6.3 m/s |
1 | 2 |
Vento | Raffica |
174° Sud |
WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro 2 Plus - Near Aabenraa, Denmark
Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |