2.9 | 04:31 | Hoje | 04:31 | 4.1 |
6.8 | 9 | Dezembro | 9 | 10.3 |
26.7 | 6 Jul | 2024 | 6 Jul | 37.1 |
4.4° | 00:11 | Hoje | 20:41 | 2.9° |
9.1° | 2 | Dezembro | 11 | 0.8° |
30.4° | 16 Jul | 2024 | 22 Nov | -2.8° |
Encoberto |
|
Temperatura 2.9°C
Vel. Vento-Rajada 0-4.1 m/s |
0 | 0 |
Vento | Rajada |
177° Sul |
WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro 2 Plus - Near Aabenraa, Denmark
Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |