9.1 | 16:11 | Hoje | 16:11 | 13.9 |
11.8 | 21 | Outubro | 21 | 16.1 |
26.7 | 6 Jul | 2022 | 6 Jul | 37.1 |
14.6° | 13:31 | Hoje | 00:11 | 11.7° |
18.6° | 3 | Outubro | 13 | 0.1° |
30.4° | 16 Jul | 2022 | 13 Out | 0.1° |
Limpo |
|
Temperatura 23.9°C
Vel. Vento-Rajada 0.9-5.1 m/s |
1 | 1 |
Vento | Rajada |
144° SL |
![]() |
WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro 2 Plus - Near Aabenraa, Denmark Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |