X  Luk
 Tirsdag 3 November       sunrise  07:29   sunset  16:41   Dagslys: 09 Tim11 min  
PeriodeForholdTemperaturNedbørVindRetningUV indexSkyerTryk
12 - 13 CloudySkyet 9.8° - 4.3 m/s   Let vind 63 ØNØ - 100 % 1035.8 hPa
13 - 14 CloudySkyet 10° - 4.4 m/s   Let vind 62 ØNØ - 100 % 1035.6 hPa
14 - 15 CloudySkyet 9.9° - 4.5 m/s   Let vind 57 ØNØ - 100 % 1035.4 hPa
15 - 16 CloudySkyet 9.9° - 4.4 m/s   Let vind 55 NØ - 98 % 1035.5 hPa
16 - 17 CloudySkyet 9.7° - 3.9 m/s   Let vind 55 NØ - 99 % 1036 hPa
17 - 18 CloudySkyet 9.3° - 3.6 m/s   Svag vind 63 ØNØ - 100 % 1036.6 hPa
18 - 19 CloudySkyet 8.8° - 3.4 m/s   Svag vind 70 ØNØ - 100 % 1036.7 hPa
19 - 20 CloudySkyet 8.4° - 2.5 m/s   Svag vind 78 ØNØ - 98 % 1036.7 hPa
20 - 21 CloudySkyet 8.2° - 2.7 m/s   Svag vind 65 ØNØ - 96 % 1037 hPa
21 - 22 CloudySkyet 7.7° - 3.3 m/s   Svag vind 67 ØNØ - 93 % 1037.3 hPa
22 - 23 Partly cloudyDelvis skyet 7.2° - 2 m/s   Let vind 75 ØNØ - 62 % 1037.4 hPa
23 - 00 FairGodt 6.2° - 0.8 m/s   Let vind 92 Øst - 38 % 1037.6 hPa
 Onsdag 4 November       sunrise  07:31   sunset  16:39   Dagslys: 09 Tim07 min  
PeriodeForholdTemperaturNedbørVindRetningUV indexSkyerTryk
00 - 01 Partly cloudyDelvis skyet 5.6° - 0.5 m/s   Stille 126 SØ - 54 % 1037.6 hPa
01 - 02 CloudySkyet 5.1° - 1.7 m/s   Let vind 331 NNV - 95 % 1037.6 hPa
02 - 03 FogTåge 5.1° - 2.2 m/s   Svag vind 352 Nord - 97 % 1037.6 hPa
03 - 04 FogTåge 4.9° - 2.1 m/s   Svag vind 353 Nord - 92 % 1037.3 hPa
04 - 05 CloudySkyet 5.5° - 2.5 m/s   Svag vind 2 Nord - 92 % 1037.1 hPa
05 - 06 CloudySkyet 6.2° - 2.9 m/s   Svag vind 8 Nord - 95 % 1036.9 hPa
06 - 07 CloudySkyet 6.6° - 3.2 m/s   Svag vind 14 NNØ - 98 % 1036.8 hPa
07 - 08 CloudySkyet 6.8° - 3.3 m/s   Svag vind 18 NNØ - 99 % 1036.7 hPa
08 - 09 CloudySkyet 7.2° - 3 m/s   Svag vind 18 NNØ - 87 % 1036.9 hPa
09 - 10 FairGodt 8° - 2.9 m/s   Svag vind 26 NNØ - 25 % 1037.2 hPa
10 - 11 FairGodt 8.9° - 3.3 m/s   Svag vind 39 NØ - 36 % 1037.3 hPa
11 - 12 Partly cloudyDelvis skyet 9.5° - 3.7 m/s   Let vind 48 NØ - 44 % 1037.4 hPa
12 - 13 FairGodt 10.2° - 3.6 m/s   Svag vind 56 NØ - 21 % 1037.5 hPa
13 - 14 Clear skyKlart 10.6° - 3.2 m/s   Svag vind 65 ØNØ - - 1037.4 hPa
14 - 15 Clear skyKlart 10.6° - 2.9 m/s   Svag vind 71 ØNØ - - 1037.2 hPa
15 - 16 Clear skyKlart 10.4° - 2.8 m/s   Svag vind 71 ØNØ - - 1036.7 hPa
16 - 17 Clear skyKlart 9.7° - 1.9 m/s   Let vind 67 ØNØ - - 1036.4 hPa
17 - 18 Clear skyKlart 7.8° - 1.9 m/s   Let vind 72 ØNØ - - 1036.2 hPa
18 - 19 FairGodt 6.4° - 1.9 m/s   Let vind 81 Øst - 37 % 1036.3 hPa
19 - 20 FairGodt 5.4° - 1.5 m/s   Let vind 96 Øst - 31 % 1036.4 hPa
20 - 21 FairGodt 4.8° - 1.2 m/s   Let vind 98 Øst - 22 % 1036.6 hPa
21 - 22 FairGodt 4.3° - 1.1 m/s   Let vind 106 ØSØ - 25 % 1036.6 hPa
22 - 23 FairGodt 3.8° - 1.1 m/s   Let vind 127 SØ - 13 % 1036.6 hPa
23 - 00 Clear skyKlart 3.4° - 1.1 m/s   Let vind 126 SØ - - 1036.6 hPa
 Torsdag 5 November       sunrise  07:33   sunset  16:37   Dagslys: 09 Tim03 min  
PeriodeForholdTemperaturNedbørVindRetningUV indexSkyerTryk
00 - 01 Clear skyKlart 3.2° - 1 m/s   Let vind 134 SØ - - 1036.6 hPa
01 - 02 FairGodt 3.2° - 0.8 m/s   Let vind 149 SSØ - 25 % 1036.4 hPa
02 - 03 Partly cloudyDelvis skyet 2.8° - 1.5 m/s   Let vind 222 SV - 54 % 1036.2 hPa
03 - 04 Partly cloudyDelvis skyet 2.5° - 1.8 m/s   Let vind 245 VSV - 61 % 1035.9 hPa
04 - 05 Partly cloudyDelvis skyet 2.6° - 1.9 m/s   Let vind 262 Vest - 75 % 1035.5 hPa
05 - 06 FogTåge 2.5° - 1.7 m/s   Let vind 265 Vest - 89 % 1035.4 hPa
06 - 07 FogTåge 2.8° - 1.4 m/s   Let vind 287 VNV - 99 % 1035.6 hPa
07 - 08 FogTåge 3° - 1 m/s   Let vind 301 VNV - 100 % 1035.7 hPa
08 - 09 FogTåge 3.3° - 1 m/s   Let vind 279 Vest - 100 % 1035.9 hPa
09 - 10 FogTåge 4.3° - 1.1 m/s   Let vind 271 Vest - 100 % 1036 hPa
10 - 11 FogTåge 5.8° - 1.1 m/s   Let vind 286 VNV - 100 % 1035.9 hPa
11 - 12 FogTåge 6.7° - 0.9 m/s   Let vind 288 VNV - 99 % 1035.7 hPa
12 - 13 FogTåge 7.8° - 1 m/s   Let vind 275 Vest - 99 % 1035.3 hPa
13 - 14 FogTåge 8.4° - 1.2 m/s   Let vind 277 Vest - 97 % 1034.8 hPa
14 - 15 FogTåge 8.6° - 1.2 m/s   Let vind 307 NV - 96 % 1034.4 hPa
15 - 16 FogTåge 8.5° - 1.1 m/s   Let vind 325 NV - 97 % 1034.3 hPa
16 - 17 FogTåge 7.9° - 1 m/s   Let vind 330 NNV - 100 % 1034.1 hPa
17 - 18 FogTåge 6.9° - 1.2 m/s   Let vind 346 NNV - 100 % 1034 hPa
18 - 19 FogTåge 6.4° - 1.5 m/s   Let vind 359 Nord - 100 % 1033.8 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK