X  Luk
 Onsdag 22 Januar       sunrise  08:28   sunset  16:38   Dagslys: 08 Tim10 min  
PeriodeForholdTemperaturNedbørVindRetningUV indexSkyerTryk
05 - 06 FogTåge 0.4° - 3 m/s   Svag vind 184.8 Syd - 100 % 1011.8 hPa
06 - 07 FogTåge 0.3° - 2.9 m/s   Svag vind 171.6 Syd - 100 % 1011.5 hPa
07 - 08 FogTåge 0.3° - 2.9 m/s   Svag vind 163 SSØ - 100 % 1011.2 hPa
08 - 09 FogTåge -0.3° - 3.7 m/s   Let vind 160.7 SSØ - 100 % 1011 hPa
09 - 10 CloudySkyet -0.5° - 3.7 m/s   Let vind 156 SSØ - 100 % 1010.7 hPa
10 - 11 CloudySkyet -0.3° - 3.8 m/s   Let vind 143.1 - 100 % 1010.2 hPa
11 - 12 CloudySkyet 0.5° - 4 m/s   Let vind 137.3 - 100 % 1009.6 hPa
12 - 13 CloudySkyet 1.8° - 4.4 m/s   Let vind 138.6 - 100 % 1008.6 hPa
13 - 14 CloudySkyet 2.6° - 4.7 m/s   Let vind 144.6 - 100 % 1007.4 hPa
14 - 15 CloudySkyet 2.8° - 4.3 m/s   Let vind 147.5 SSØ - 100 % 1006.4 hPa
15 - 16 CloudySkyet 2.7° - 4.2 m/s   Let vind 145.8 - 100 % 1005.6 hPa
16 - 17 CloudySkyet 2.4° - 3.8 m/s   Let vind 149.7 SSØ - 100 % 1004.8 hPa
17 - 18 CloudySkyet - 3.6 m/s   Svag vind 156.2 SSØ - 100 % 1004.2 hPa
18 - 19 CloudySkyet 1.8° - 3.4 m/s   Svag vind 155.5 SSØ - 100 % 1003.8 hPa
19 - 20 CloudySkyet 1.6° - 3.1 m/s   Svag vind 166.9 SSØ - 100 % 1003.5 hPa
20 - 21 CloudySkyet 1.5° - 2.8 m/s   Svag vind 165 SSØ - 100 % 1003.1 hPa
21 - 22 Light rainLet regn 1.3° 0.1 mm 2.6 m/s   Svag vind 155.8 SSØ - 100 % 1002.5 hPa
22 - 23 Light rainLet regn 1.2° 0.2 mm 2.6 m/s   Svag vind 158.6 SSØ - 100 % 1002 hPa
23 - 00 RainRegn 1.2° 0.6 mm 2.8 m/s   Svag vind 165.9 SSØ - 100 % 1001.4 hPa
 Torsdag 23 Januar       sunrise  08:26   sunset  16:40   Dagslys: 08 Tim14 min  
PeriodeForholdTemperaturNedbørVindRetningUV indexSkyerTryk
00 - 01 RainRegn 1.2° 0.9 mm 2.2 m/s   Svag vind 157.3 SSØ - 100 % 1000.7 hPa
01 - 02 RainRegn 1.3° 0.7 mm 3 m/s   Svag vind 159.2 SSØ - 100 % 1000.1 hPa
02 - 03 RainRegn 1.4° 0.3 mm 3 m/s   Svag vind 160.5 SSØ - 100 % 999.1 hPa
03 - 04 RainRegn 1.4° 0.8 mm 2.8 m/s   Svag vind 173.5 Syd - 100 % 998.2 hPa
04 - 05 Heavy rainKraftig regn 1.5° 1.3 mm 2.6 m/s   Svag vind 190.4 Syd - 100 % 997.6 hPa
05 - 06 Heavy rainKraftig regn 1.4° 1.1 mm 2.4 m/s   Svag vind 202.1 SSV - 100 % 996.9 hPa
06 - 07 RainRegn 1.2° 0.9 mm 2.5 m/s   Svag vind 217.8 SV - 100 % 996.4 hPa
07 - 08 SleetSlud 0.9° 0.7 mm 1.9 m/s   Let vind 208.7 SSV - 100 % 996 hPa
08 - 09 SleetSlud 0.9° 0.3 mm 2.6 m/s   Svag vind 191.3 Syd - 100 % 995.9 hPa
09 - 10 FogTåge 1.3° - 3.5 m/s   Svag vind 199.2 SSV - 100 % 995.9 hPa
10 - 11 FogTåge 1.9° - 4.6 m/s   Let vind 224.4 SV - 100 % 995.9 hPa
11 - 12 CloudySkyet 3.1° - 4.9 m/s   Let vind 248.6 VSV - 98 % 996.2 hPa
12 - 13 Partly cloudyDelvis skyet 4.4° - 6.2 m/s   Jævn vind 251.2 VSV - 85 % 996.5 hPa
13 - 14 CloudySkyet 4.9° - 7.2 m/s   Jævn vind 261.9 Vest - 100 % 996.9 hPa
14 - 15 Partly cloudyDelvis skyet - 6.5 m/s   Jævn vind 260.7 Vest - 75 % 997.3 hPa
15 - 16 CloudySkyet - 7.5 m/s   Jævn vind 259.1 Vest - 97 % 998.4 hPa
16 - 17 CloudySkyet 4.9° - 6.7 m/s   Jævn vind 250.8 VSV - 100 % 999.2 hPa
17 - 18 Partly cloudyDelvis skyet 4.5° - 7 m/s   Jævn vind 243.6 VSV - 85 % 999.8 hPa
18 - 19 CloudySkyet 4.5° - 6.1 m/s   Jævn vind 237.3 VSV - 95 % 1000.4 hPa
19 - 20 CloudySkyet 4.3° - 6.2 m/s   Jævn vind 233.2 SV - 99 % 1000.9 hPa
20 - 21 CloudySkyet - 6.7 m/s   Jævn vind 229 SV - 98 % 1001.2 hPa
21 - 22 CloudySkyet 3.6° - 6.5 m/s   Jævn vind 217.7 SV - 94 % 1001.3 hPa
22 - 23 CloudySkyet 3.4° - 6.3 m/s   Jævn vind 203.7 SSV - 100 % 1001.2 hPa
23 - 00 RainRegn 3.1° 0.3 mm 6.7 m/s   Jævn vind 199.3 SSV - 100 % 1000.9 hPa
 Fredag 24 Januar       sunrise  08:25   sunset  16:42   Dagslys: 08 Tim17 min  
PeriodeForholdTemperaturNedbørVindRetningUV indexSkyerTryk
00 - 01 RainRegn 3.1° 0.5 mm 7.4 m/s   Jævn vind 200.3 SSV - 100 % 1000.1 hPa
01 - 02 RainRegn 0.6 mm 7.5 m/s   Jævn vind 196.8 SSV - 100 % 999.8 hPa
02 - 03 RainRegn 2.5° 0.8 mm 6.7 m/s   Jævn vind 189.7 Syd - 100 % 999.7 hPa
03 - 04 RainRegn 0.7 mm 6.3 m/s   Jævn vind 187.6 Syd - 100 % 999.6 hPa
04 - 05 CloudySkyet 1.7° - 6.9 m/s   Jævn vind 189.7 Syd - 100 % 999.2 hPa
05 - 06 CloudySkyet 2.4° - 6.3 m/s   Jævn vind 206.3 SSV - 100 % 999.4 hPa
06 - 07 CloudySkyet 3.8° - 6.2 m/s   Jævn vind 227.9 SV - 99 % 1000.2 hPa
07 - 08 CloudySkyet 4.3° - 6 m/s   Jævn vind 222.4 SV - 99 % 1001 hPa
08 - 09 CloudySkyet 4.4° - 6.2 m/s   Jævn vind 223.9 SV - 89 % 1001.8 hPa
09 - 10 CloudySkyet 4.5° - 7.7 m/s   Jævn vind 220.3 SV - 89 % 1001.9 hPa
10 - 11 Partly cloudyDelvis skyet 4.6° - 7.6 m/s   Jævn vind 221.8 SV - 86 % 1002.2 hPa
11 - 12 CloudySkyet 4.7° - 7.2 m/s   Jævn vind 211.1 SSV - 100 % 1002.1 hPa
12 - 13 CloudySkyet 4.7° - 8 m/s   Jævn vind 203 SSV - 100 % 1001.5 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK