9.1 | 16:11 | Dzisiaj | 16:11 | 13.9 |
11.8 | 21 | Październik | 21 | 16.1 |
26.7 | 6 Lip | 2023 | 6 Lip | 37.1 |
14.6° | 13:31 | Dzisiaj | 00:11 | 11.7° |
18.6° | 3 | Październik | 13 | 0.1° |
30.4° | 16 Lip | 2023 | 13 Paz | 0.1° |
Pochmurno |
|
Temperatura 6.9°C
Prędkość wiatru-Porywy 2.7-10.8 m/s |
3 | 3 |
Wiatr | Porywy |
276° Zachodni |
![]() |
WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro 2 Plus - Near Aabenraa, Denmark Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |