32.8 | 16:11 | I dag | 16:11 | 50 |
42.5 | 21 | Oktober | 21 | 58 |
96.1 | 6 Jul | 2022 | 6 Jul | 133.6 |
14.6° | 13:31 | I dag | 00:11 | 11.7° |
18.6° | 3 | Oktober | 13 | 0.1° |
30.4° | 16 Jul | 2022 | 13 Okt | 0.1° |
Klart |
|
Temperatur 22.3°C
Vind-Vindstød 0-18.5 km/h |
0 | 0 |
Vind | Vindstød |
117° ØSØ |
![]() |
WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro 2 Plus - Near Aabenraa, Denmark Basér aldrig vigtige beslutninger, der kan resultere i skade på mennesker eller ejendom på denne vejrinformation. |
Kreditter, kontakt og . . . |