2.9 | 04:31 | Vandaag | 04:31 | 4.1 |
6.8 | 9 | December | 9 | 10.3 |
26.7 | 6 Jul | 2024 | 6 Jul | 37.1 |
4.4° | 00:11 | Vandaag | 20:41 | 2.9° |
9.1° | 2 | December | 11 | 0.8° |
30.4° | 16 Jul | 2024 | 22 Nov | -2.8° |
Geheel bewolkt |
|
Temperatuur 2.9°C
Wind Snelheid-Vlaag 0-4.1 m/s |
0 | 0 |
Wind | Vlaag |
184° Zuid |
WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro 2 Plus - Near Aabenraa, Denmark
Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |