9.1 | 16:11 | Vandaag | 16:11 | 13.9 |
11.8 | 21 | October | 21 | 16.1 |
26.7 | 6 Jul | 2022 | 6 Jul | 37.1 |
14.6° | 13:31 | Vandaag | 00:11 | 11.7° |
18.6° | 3 | October | 13 | 0.1° |
30.4° | 16 Jul | 2022 | 13 Oct | 0.1° |
Helder |
|
Temperatuur 24.3°C
Wind Snelheid-Vlaag 1.2-5.1 m/s |
1 | 1 |
Wind | Vlaag |
161° ZZO |
![]() |
WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro 2 Plus - Near Aabenraa, Denmark Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |