9.1 | 16:11 | Danas | 16:11 | 13.9 |
11.8 | 21 | listopad | 21 | 16.1 |
26.7 | 6 srp | 2023 | 6 srp | 37.1 |
14.6° | 13:31 | Danas | 00:11 | 11.7° |
18.6° | 3 | listopad | 13 | 0.1° |
30.4° | 16 srp | 2023 | 13 lis | 0.1° |
Pretežno oblačno |
|
Temperatura 6.8°C
Brzina vjetra-Udar 1.3-10.8 m/s |
1 | 3 |
Vjetar | Udar |
306° SZ |
![]() |
WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro 2 Plus - Near Aabenraa, Denmark Prema ovdje navedenim meteo informacijama nemojte donositi važne odluke koje se odnose na osobe ili imovinu. |
Zasluge, kontakt i . . . |