X  Luk
 Lørdag 31 Januar       sunrise  08:14   sunset  16:56   Dagslys: 08 Tim42 min  
PeriodeForholdTemperaturNedbørVindRetningUV indexSkyerTryk
19 - 20 CloudySkyet -2.3° - 8.3 m/s   Jævn vind 116 ØSØ - 100 % 1012.9 hPa
20 - 21 CloudySkyet -2.4° - 8.6 m/s   Jævn vind 116 ØSØ - 100 % 1013.3 hPa
21 - 22 CloudySkyet -2.6° - 8.7 m/s   Jævn vind 118 ØSØ - 100 % 1013.8 hPa
22 - 23 CloudySkyet -2.8° - 8.7 m/s   Jævn vind 119 ØSØ - 100 % 1014 hPa
23 - 00 CloudySkyet -2.9° - 8.4 m/s   Jævn vind 122 ØSØ - 100 % 1014.4 hPa
 Søndag 1 Februar       sunrise  08:12   sunset  16:58   Dagslys: 08 Tim46 min  
PeriodeForholdTemperaturNedbørVindRetningUV indexSkyerTryk
00 - 01 CloudySkyet -3.1° - 7.9 m/s   Jævn vind 124 - 100 % 1014.8 hPa
01 - 02 CloudySkyet -3.2° - 7.8 m/s   Jævn vind 119 ØSØ - 100 % 1014.8 hPa
02 - 03 CloudySkyet -3.5° - 8.1 m/s   Jævn vind 115 ØSØ - 100 % 1014.8 hPa
03 - 04 CloudySkyet -3.8° - 8.2 m/s   Jævn vind 117 ØSØ - 100 % 1014.6 hPa
04 - 05 CloudySkyet -3.9° - 8.2 m/s   Jævn vind 117 ØSØ - 100 % 1014.4 hPa
05 - 06 CloudySkyet -4° - 8 m/s   Jævn vind 119 ØSØ - 100 % 1014.4 hPa
06 - 07 CloudySkyet -4.1° - 8 m/s   Jævn vind 117 ØSØ - 100 % 1014.4 hPa
07 - 08 CloudySkyet -4.3° - 8.3 m/s   Jævn vind 115 ØSØ - 100 % 1014.3 hPa
08 - 09 CloudySkyet -4.4° - 8.2 m/s   Jævn vind 117 ØSØ - 100 % 1014.6 hPa
09 - 10 CloudySkyet -4.5° - 8.3 m/s   Jævn vind 117 ØSØ - 100 % 1014.9 hPa
10 - 11 CloudySkyet -4.3° - 8.4 m/s   Jævn vind 118 ØSØ - 100 % 1015.2 hPa
11 - 12 CloudySkyet -4.2° - 8.5 m/s   Jævn vind 116 ØSØ - 100 % 1015.3 hPa
12 - 13 CloudySkyet -4° - 8.6 m/s   Jævn vind 116 ØSØ - 100 % 1015.1 hPa
13 - 14 CloudySkyet -4° - 8.4 m/s   Jævn vind 116 ØSØ - 100 % 1014.8 hPa
14 - 15 CloudySkyet -3.9° - 8.5 m/s   Jævn vind 114 ØSØ - 100 % 1014.5 hPa
15 - 16 CloudySkyet -3.9° - 8.5 m/s   Jævn vind 113 ØSØ - 99 % 1014.3 hPa
16 - 17 CloudySkyet -3.9° - 8.6 m/s   Jævn vind 114 ØSØ - 99 % 1014.4 hPa
17 - 18 CloudySkyet -4° - 8.6 m/s   Jævn vind 114 ØSØ - 100 % 1014.6 hPa
18 - 19 CloudySkyet -3.8° - 8.3 m/s   Jævn vind 115 ØSØ - 100 % 1014.6 hPa
19 - 20 CloudySkyet -3.7° - 8.3 m/s   Jævn vind 117 ØSØ - 100 % 1014.6 hPa
20 - 21 CloudySkyet -3.7° - 8.6 m/s   Jævn vind 116 ØSØ - 100 % 1014.7 hPa
21 - 22 CloudySkyet -3.7° - 8.4 m/s   Jævn vind 115 ØSØ - 100 % 1014.6 hPa
22 - 23 CloudySkyet -3.8° - 8.1 m/s   Jævn vind 113 ØSØ - 100 % 1014.6 hPa
23 - 00 CloudySkyet -3.8° - 8.1 m/s   Jævn vind 113 ØSØ - 100 % 1014.6 hPa
 Mandag 2 Februar       sunrise  08:10   sunset  17:00   Dagslys: 08 Tim50 min  
PeriodeForholdTemperaturNedbørVindRetningUV indexSkyerTryk
00 - 01 CloudySkyet -3.8° - 8.2 m/s   Jævn vind 113 ØSØ - 100 % 1014.6 hPa
01 - 02 CloudySkyet -3.9° - 8.1 m/s   Jævn vind 112 ØSØ - 99 % 1014.6 hPa
02 - 03 CloudySkyet -3.8° - 7.9 m/s   Jævn vind 108 ØSØ - 100 % 1014.4 hPa
03 - 04 CloudySkyet -4° - 8 m/s   Jævn vind 102 ØSØ - 99 % 1014.3 hPa
04 - 05 CloudySkyet -4.3° - 8.1 m/s   Jævn vind 101 Øst - 100 % 1013.9 hPa
05 - 06 CloudySkyet -4.5° - 8.2 m/s   Jævn vind 101 Øst - 99 % 1013.7 hPa
06 - 07 CloudySkyet -4.7° - 8.3 m/s   Jævn vind 101 Øst - 99 % 1013.6 hPa
07 - 08 CloudySkyet -4.7° - 8.4 m/s   Jævn vind 101 Øst - 99 % 1013.6 hPa
08 - 09 CloudySkyet -4.7° - 8.4 m/s   Jævn vind 101 Øst - 100 % 1013.8 hPa
09 - 10 CloudySkyet -4.7° - 8.8 m/s   Frisk vind 102 ØSØ - 100 % 1014 hPa
10 - 11 CloudySkyet -4.4° - 9.3 m/s   Frisk vind 102 ØSØ - 99 % 1014.1 hPa
11 - 12 CloudySkyet -4.1° - 9.6 m/s   Frisk vind 104 ØSØ - 100 % 1014.4 hPa
12 - 13 CloudySkyet -3.9° - 10.1 m/s   Frisk vind 105 ØSØ - 99 % 1014.4 hPa
13 - 14 CloudySkyet -3.7° - 10.3 m/s   Frisk vind 106 ØSØ - 93 % 1014.2 hPa
14 - 15 CloudySkyet -3.7° - 10.2 m/s   Frisk vind 106 ØSØ - 90 % 1014.2 hPa
15 - 16 Partly cloudyDelvis skyet -3.7° - 10.2 m/s   Frisk vind 106 ØSØ - 81 % 1014 hPa
16 - 17 CloudySkyet -3.9° - 9.7 m/s   Frisk vind 105 ØSØ - 90 % 1014.3 hPa
17 - 18 CloudySkyet -4.2° - 9.7 m/s   Frisk vind 103 ØSØ - 96 % 1014.3 hPa
18 - 19 Partly cloudyDelvis skyet -4.4° - 10.2 m/s   Frisk vind 102 ØSØ - 64 % 1014 hPa
19 - 20 Partly cloudyDelvis skyet -4.5° - 10.3 m/s   Frisk vind 103 ØSØ - 43 % 1014 hPa
20 - 21 Partly cloudyDelvis skyet -4.4° - 10.2 m/s   Frisk vind 104 ØSØ - 51 % 1014.2 hPa
21 - 22 Partly cloudyDelvis skyet -4.3° - 10.1 m/s   Frisk vind 103 ØSØ - 48 % 1014.2 hPa
22 - 23 Partly cloudyDelvis skyet -4.2° - 9.8 m/s   Frisk vind 104 ØSØ - 50 % 1014.3 hPa
23 - 00 Partly cloudyDelvis skyet -4.3° - 9.5 m/s   Frisk vind 104 ØSØ - 67 % 1014.5 hPa
 Tirsdag 3 Februar       sunrise  08:08   sunset  17:02   Dagslys: 08 Tim54 min  
PeriodeForholdTemperaturNedbørVindRetningUV indexSkyerTryk
00 - 01 Partly cloudyDelvis skyet -4.3° - 9.8 m/s   Frisk vind 105 ØSØ - 76 % 1014.6 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK