Subotu 18 Oktobra
| ||||||||
Razdoblje | Stanje | Temperatura | -Padavine | Brzina vetra | Pravac | UV indeks | Oblaci | Vazdušni pritisak |
04 - 05 | 3.3° | - | 2.4 m/s Povetarac | - | - | 1027.3 hPa | ||
05 - 06 | 2.4° | - | 2.1 m/s Povetarac | - | - | 1027.7 hPa | ||
06 - 07 | 2.3° | - | 2.6 m/s Povetarac | - | - | 1028.1 hPa | ||
07 - 08 | 2.3° | - | 2.6 m/s Povetarac | - | - | 1028.4 hPa | ||
08 - 09 | 1.6° | - | 2.1 m/s Povetarac | - | - | 1028.8 hPa | ||
09 - 10 | 2.1° | - | 1.9 m/s Lagani povetarac | - | 11 % | 1029.1 hPa | ||
10 - 11 | 4.8° | - | 1.3 m/s Lagani povetarac | - | - | 1029.6 hPa | ||
11 - 12 | 7.3° | - | 1.5 m/s Lagani povetarac | 1 |
- | 1029.9 hPa | ||
12 - 13 | 9.1° | - | 2.1 m/s Povetarac | 1 |
- | 1029.9 hPa | ||
13 - 14 | 9.9° | - | 1.9 m/s Lagani povetarac | 1 |
- | 1029.8 hPa | ||
14 - 15 | 10.3° | - | 1.8 m/s Lagani povetarac | 1 |
- | 1029.2 hPa | ||
15 - 16 | 10.4° | - | 1.4 m/s Lagani povetarac | 1 |
- | 1029.1 hPa | ||
16 - 17 | 10.3° | - | 1.4 m/s Lagani povetarac | - | - | 1028.8 hPa | ||
17 - 18 | 9.8° | - | 1.2 m/s Lagani povetarac | - | - | 1028.5 hPa | ||
18 - 19 | 8° | - | 0.4 m/s Tiho | - | 14 % | 1028.3 hPa | ||
19 - 20 | 6° | - | 0.8 m/s Lagani povetarac | - | 72 % | 1027.9 hPa | ||
20 - 21 | 4.9° | - | 1.7 m/s Lagani povetarac | - | 69 % | 1027.6 hPa | ||
21 - 22 | 4.1° | - | 1.9 m/s Lagani povetarac | - | 63 % | 1027.6 hPa | ||
22 - 23 | 3.5° | - | 2 m/s Lagani povetarac | - | 78 % | 1027.5 hPa | ||
23 - 00 | 3.3° | - | 2.2 m/s Povetarac | - | 81 % | 1027.3 hPa | ||
Nedelju 19 Oktobra
| ||||||||
Razdoblje | Stanje | Temperatura | -Padavine | Brzina vetra | Pravac | UV indeks | Oblaci | Vazdušni pritisak |
00 - 01 | 3.3° | - | 2.3 m/s Povetarac | - | 75 % | 1026.9 hPa | ||
01 - 02 | 3.2° | - | 2.6 m/s Povetarac | - | 37 % | 1026.2 hPa | ||
02 - 03 | 3.1° | - | 2.7 m/s Povetarac | - | 27 % | 1025.9 hPa | ||
03 - 04 | 3.1° | - | 2.5 m/s Povetarac | - | 12 % | 1025.5 hPa | ||
04 - 05 | 3.2° | - | 2.7 m/s Povetarac | - | 15 % | 1024.9 hPa | ||
05 - 06 | 3.3° | - | 2.8 m/s Povetarac | - | 41 % | 1024.2 hPa | ||
06 - 07 | 3.3° | - | 2.9 m/s Povetarac | - | 63 % | 1023.6 hPa | ||
07 - 08 | 3.5° | - | 2.9 m/s Povetarac | - | 70 % | 1023 hPa | ||
08 - 09 | 3.6° | - | 2.7 m/s Povetarac | - | 65 % | 1022.4 hPa | ||
09 - 10 | 4.2° | - | 2.6 m/s Povetarac | - | 42 % | 1022.1 hPa | ||
10 - 11 | 5.9° | - | 3.1 m/s Povetarac | - | 23 % | 1021.4 hPa | ||
11 - 12 | 7.9° | - | 5.1 m/s Nežni povetarac | 1 |
15 % | 1020.5 hPa | ||
12 - 13 | 8.8° | - | 6.6 m/s Umeren vetar | 1 |
11 % | 1019.5 hPa | ||
13 - 14 | 9.3° | - | 7 m/s Umeren vetar | 1 |
- | 1018.7 hPa | ||
14 - 15 | 9.6° | - | 6.9 m/s Umeren vetar | 1 |
- | 1017.7 hPa | ||
15 - 16 | 9.8° | - | 6.7 m/s Umeren vetar | 1 |
- | 1016.6 hPa | ||
16 - 17 | 9.9° | - | 6.7 m/s Umeren vetar | - | - | 1015.4 hPa | ||
17 - 18 | 9.5° | - | 6.1 m/s Umeren vetar | - | - | 1014.4 hPa | ||
18 - 19 | 8.7° | - | 5.1 m/s Nežni povetarac | - | - | 1013.7 hPa | ||
19 - 20 | 8° | - | 5 m/s Nežni povetarac | - | - | 1013.4 hPa | ||
20 - 21 | 8° | - | 5.9 m/s Umeren vetar | - | - | 1012.9 hPa | ||
21 - 22 | 8° | - | 6.4 m/s Umeren vetar | - | - | 1012.2 hPa | ||
22 - 23 | 7.9° | - | 6.2 m/s Umeren vetar | - | - | 1011.4 hPa | ||
23 - 00 | 7.6° | - | 5.8 m/s Umeren vetar | - | - | 1010.8 hPa | ||
Ponedeljak 20 Oktobra
| ||||||||
Razdoblje | Stanje | Temperatura | -Padavine | Brzina vetra | Pravac | UV indeks | Oblaci | Vazdušni pritisak |
00 - 01 | 7.2° | - | 5.5 m/s Nežni povetarac | - | - | 1010.1 hPa | ||
01 - 02 | 6.9° | - | 5.4 m/s Nežni povetarac | - | - | 1009.1 hPa | ||
02 - 03 | 6.7° | - | 5 m/s Nežni povetarac | - | - | 1008.1 hPa | ||
03 - 04 | 6.7° | - | 4.5 m/s Nežni povetarac | - | - | 1007.3 hPa | ||
04 - 05 | 6.6° | - | 4.6 m/s Nežni povetarac | - | 37 % | 1006.3 hPa | ||
05 - 06 | 6.5° | - | 4.6 m/s Nežni povetarac | - | 44 % | 1005.4 hPa | ||
06 - 07 | 6.7° | - | 5.2 m/s Nežni povetarac | - | 77 % | 1004.5 hPa | ||
07 - 08 | 6.8° | - | 5.7 m/s Umeren vetar | - | 96 % | 1003.6 hPa | ||
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |