| Fredag 13 Marts
| ||||||||
| Periode | Forhold | Temperatur | Nedbør | Vind | Retning | UV index | Skyer | Tryk |
| 14 - 15 | 7.1° | 0.1 mm | 5.9 m/s Jævn vind | 1 |
100 % | 1000.2 hPa | ||
| 15 - 16 | 7.2° | - | 5.3 m/s Let vind | 1 |
100 % | 1000.4 hPa | ||
| 16 - 17 | 7.2° | - | 5.2 m/s Let vind | - | 100 % | 1000.5 hPa | ||
| 17 - 18 | 7° | - | 5 m/s Let vind | - | 100 % | 1000.6 hPa | ||
| 18 - 19 | 6.4° | - | 4.3 m/s Let vind | - | 100 % | 1000.8 hPa | ||
| 19 - 20 | 6° | - | 4.2 m/s Let vind | - | 100 % | 1001 hPa | ||
| 20 - 21 | 5.6° | - | 3.8 m/s Let vind | - | 100 % | 1000.9 hPa | ||
| 21 - 22 | 5.2° | - | 3.7 m/s Let vind | - | 100 % | 1000.8 hPa | ||
| 22 - 23 | 5° | - | 3.5 m/s Svag vind | - | 99 % | 1000.8 hPa | ||
| 23 - 00 | 4.6° | - | 3.5 m/s Svag vind | - | 100 % | 1000.8 hPa | ||
| Lørdag 14 Marts
| ||||||||
| Periode | Forhold | Temperatur | Nedbør | Vind | Retning | UV index | Skyer | Tryk |
| 00 - 01 | 4.3° | - | 3.5 m/s Svag vind | - | 99 % | 1000.6 hPa | ||
| 01 - 02 | 4.2° | - | 3.1 m/s Svag vind | - | 78 % | 1000 hPa | ||
| 02 - 03 | 3.9° | - | 3 m/s Svag vind | - | 68 % | 1000 hPa | ||
| 03 - 04 | 3.7° | - | 2.5 m/s Svag vind | - | 94 % | 999.6 hPa | ||
| 04 - 05 | 3.6° | - | 2.5 m/s Svag vind | - | 100 % | 999.3 hPa | ||
| 05 - 06 | 3.7° | - | 2.6 m/s Svag vind | - | 100 % | 999.2 hPa | ||
| 06 - 07 | 3.8° | - | 2.7 m/s Svag vind | - | 100 % | 998.9 hPa | ||
| 07 - 08 | 3.9° | - | 2.8 m/s Svag vind | - | 100 % | 999.2 hPa | ||
| 08 - 09 | 4.3° | - | 3 m/s Svag vind | - | 100 % | 999.8 hPa | ||
| 09 - 10 | 5.1° | - | 3.2 m/s Svag vind | - | 100 % | 1000.3 hPa | ||
| 10 - 11 | 5.9° | - | 3.3 m/s Svag vind | 1 |
100 % | 1000.8 hPa | ||
| 11 - 12 | 6.9° | - | 3.7 m/s Let vind | 1 |
100 % | 1001 hPa | ||
| 12 - 13 | 7.3° | - | 3.7 m/s Let vind | 1 |
100 % | 1001.2 hPa | ||
| 13 - 14 | 7.7° | - | 4.1 m/s Let vind | 1 |
100 % | 1001.5 hPa | ||
| 14 - 15 | 7.8° | - | 4.2 m/s Let vind | 1 |
100 % | 1001.7 hPa | ||
| 15 - 16 | 7.9° | - | 4.4 m/s Let vind | - | 100 % | 1002.2 hPa | ||
| 16 - 17 | 8° | - | 4.4 m/s Let vind | - | 100 % | 1002.7 hPa | ||
| 17 - 18 | 7.3° | - | 4.1 m/s Let vind | - | 100 % | 1003.4 hPa | ||
| 18 - 19 | 6.4° | - | 3.3 m/s Svag vind | - | 100 % | 1004.1 hPa | ||
| 19 - 20 | 5.1° | - | 2.2 m/s Svag vind | - | 100 % | 1004.7 hPa | ||
| 20 - 21 | 4.5° | - | 2.3 m/s Svag vind | - | 100 % | 1005.5 hPa | ||
| 21 - 22 | 3.9° | - | 2 m/s Let vind | - | 99 % | 1006 hPa | ||
| 22 - 23 | 3.4° | - | 2 m/s Let vind | - | 91 % | 1006.6 hPa | ||
| 23 - 00 | 2.9° | - | 1.9 m/s Let vind | - | 90 % | 1007.2 hPa | ||
| Søndag 15 Marts
| ||||||||
| Periode | Forhold | Temperatur | Nedbør | Vind | Retning | UV index | Skyer | Tryk |
| 00 - 01 | 2.7° | - | 2.6 m/s Svag vind | - | 98 % | 1007.7 hPa | ||
| 01 - 02 | 2.6° | - | 1.9 m/s Let vind | - | 100 % | 1008.2 hPa | ||
| 02 - 03 | 2.6° | - | 1.9 m/s Let vind | - | 100 % | 1008.7 hPa | ||
| 03 - 04 | 2.4° | - | 2.4 m/s Svag vind | - | 100 % | 1009.2 hPa | ||
| 04 - 05 | 2.3° | - | 2 m/s Let vind | - | 100 % | 1009.5 hPa | ||
| 05 - 06 | 2.2° | - | 2 m/s Let vind | - | 100 % | 1009.9 hPa | ||
| 06 - 07 | 1.9° | - | 1.9 m/s Let vind | - | 100 % | 1010.4 hPa | ||
| 07 - 08 | 1.8° | - | 1.7 m/s Let vind | - | 100 % | 1010.9 hPa | ||
| 08 - 09 | 2.3° | - | 2.4 m/s Svag vind | - | 96 % | 1011.5 hPa | ||
| 09 - 10 | 3.5° | - | 2.7 m/s Svag vind | - | 79 % | 1011.9 hPa | ||
| 10 - 11 | 5.4° | - | 3.5 m/s Svag vind | 1 |
81 % | 1012.3 hPa | ||
| 11 - 12 | 6.5° | - | 4.3 m/s Let vind | 1 |
93 % | 1012.4 hPa | ||
| 12 - 13 | 7.5° | - | 4.7 m/s Let vind | 1 |
74 % | 1012.3 hPa | ||
| 13 - 14 | 8.4° | - | 5.2 m/s Let vind | 1 |
60 % | 1012.1 hPa | ||
| 14 - 15 | 8.8° | - | 5.4 m/s Let vind | 1 |
12 % | 1011.8 hPa | ||
| 15 - 16 | 9° | - | 5.4 m/s Let vind | 1 |
- | 1011.5 hPa | ||
| 16 - 17 | 8.5° | - | 5 m/s Let vind | - | - | 1011.2 hPa | ||
| 17 - 18 | 8° | - | 4.5 m/s Let vind | - | - | 1010.7 hPa | ||
| 18 - 19 | 6.8° | - | 3.9 m/s Let vind | - | 26 % | 1010.3 hPa | ||
| Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK | ||||||||