X  Luk
 Fredag 13 Marts       sunrise  06:41   sunset  18:21   Dagslys: 11 Tim39 min  
PeriodeForholdTemperaturNedbørVindRetningUV indexSkyerTryk
14 - 15 Light rainLet regn 7.1° 0.1 mm 5.9 m/s   Jævn vind 223 SV
1
100 % 1000.2 hPa
15 - 16 CloudySkyet 7.2° - 5.3 m/s   Let vind 214 SV
1
100 % 1000.4 hPa
16 - 17 CloudySkyet 7.2° - 5.2 m/s   Let vind 215 SV - 100 % 1000.5 hPa
17 - 18 CloudySkyet - 5 m/s   Let vind 213 SSV - 100 % 1000.6 hPa
18 - 19 CloudySkyet 6.4° - 4.3 m/s   Let vind 208 SSV - 100 % 1000.8 hPa
19 - 20 CloudySkyet - 4.2 m/s   Let vind 203 SSV - 100 % 1001 hPa
20 - 21 CloudySkyet 5.6° - 3.8 m/s   Let vind 195 SSV - 100 % 1000.9 hPa
21 - 22 CloudySkyet 5.2° - 3.7 m/s   Let vind 189 Syd - 100 % 1000.8 hPa
22 - 23 CloudySkyet - 3.5 m/s   Svag vind 187 Syd - 99 % 1000.8 hPa
23 - 00 CloudySkyet 4.6° - 3.5 m/s   Svag vind 181 Syd - 100 % 1000.8 hPa
 Lørdag 14 Marts       sunrise  06:38   sunset  18:23   Dagslys: 11 Tim44 min  
PeriodeForholdTemperaturNedbørVindRetningUV indexSkyerTryk
00 - 01 CloudySkyet 4.3° - 3.5 m/s   Svag vind 178 Syd - 99 % 1000.6 hPa
01 - 02 Partly cloudyDelvis skyet 4.2° - 3.1 m/s   Svag vind 175 Syd - 78 % 1000 hPa
02 - 03 Partly cloudyDelvis skyet 3.9° - 3 m/s   Svag vind 175 Syd - 68 % 1000 hPa
03 - 04 CloudySkyet 3.7° - 2.5 m/s   Svag vind 181 Syd - 94 % 999.6 hPa
04 - 05 CloudySkyet 3.6° - 2.5 m/s   Svag vind 171 Syd - 100 % 999.3 hPa
05 - 06 CloudySkyet 3.7° - 2.6 m/s   Svag vind 180 Syd - 100 % 999.2 hPa
06 - 07 CloudySkyet 3.8° - 2.7 m/s   Svag vind 169 Syd - 100 % 998.9 hPa
07 - 08 CloudySkyet 3.9° - 2.8 m/s   Svag vind 168 SSØ - 100 % 999.2 hPa
08 - 09 CloudySkyet 4.3° - 3 m/s   Svag vind 171 Syd - 100 % 999.8 hPa
09 - 10 CloudySkyet 5.1° - 3.2 m/s   Svag vind 189 Syd - 100 % 1000.3 hPa
10 - 11 CloudySkyet 5.9° - 3.3 m/s   Svag vind 200 SSV
1
100 % 1000.8 hPa
11 - 12 CloudySkyet 6.9° - 3.7 m/s   Let vind 204 SSV
1
100 % 1001 hPa
12 - 13 CloudySkyet 7.3° - 3.7 m/s   Let vind 211 SSV
1
100 % 1001.2 hPa
13 - 14 CloudySkyet 7.7° - 4.1 m/s   Let vind 212 SSV
1
100 % 1001.5 hPa
14 - 15 CloudySkyet 7.8° - 4.2 m/s   Let vind 226 SV
1
100 % 1001.7 hPa
15 - 16 CloudySkyet 7.9° - 4.4 m/s   Let vind 221 SV - 100 % 1002.2 hPa
16 - 17 CloudySkyet - 4.4 m/s   Let vind 227 SV - 100 % 1002.7 hPa
17 - 18 CloudySkyet 7.3° - 4.1 m/s   Let vind 241 VSV - 100 % 1003.4 hPa
18 - 19 CloudySkyet 6.4° - 3.3 m/s   Svag vind 239 VSV - 100 % 1004.1 hPa
19 - 20 CloudySkyet 5.1° - 2.2 m/s   Svag vind 221 SV - 100 % 1004.7 hPa
20 - 21 CloudySkyet 4.5° - 2.3 m/s   Svag vind 230 SV - 100 % 1005.5 hPa
21 - 22 CloudySkyet 3.9° - 2 m/s   Let vind 219 SV - 99 % 1006 hPa
22 - 23 CloudySkyet 3.4° - 2 m/s   Let vind 209 SSV - 91 % 1006.6 hPa
23 - 00 FogTåge 2.9° - 1.9 m/s   Let vind 228 SV - 90 % 1007.2 hPa
 Søndag 15 Marts       sunrise  06:36   sunset  18:25   Dagslys: 11 Tim48 min  
PeriodeForholdTemperaturNedbørVindRetningUV indexSkyerTryk
00 - 01 FogTåge 2.7° - 2.6 m/s   Svag vind 252 VSV - 98 % 1007.7 hPa
01 - 02 FogTåge 2.6° - 1.9 m/s   Let vind 246 VSV - 100 % 1008.2 hPa
02 - 03 FogTåge 2.6° - 1.9 m/s   Let vind 237 VSV - 100 % 1008.7 hPa
03 - 04 FogTåge 2.4° - 2.4 m/s   Svag vind 249 VSV - 100 % 1009.2 hPa
04 - 05 FogTåge 2.3° - 2 m/s   Let vind 232 SV - 100 % 1009.5 hPa
05 - 06 FogTåge 2.2° - 2 m/s   Let vind 218 SV - 100 % 1009.9 hPa
06 - 07 FogTåge 1.9° - 1.9 m/s   Let vind 215 SV - 100 % 1010.4 hPa
07 - 08 FogTåge 1.8° - 1.7 m/s   Let vind 195 SSV - 100 % 1010.9 hPa
08 - 09 CloudySkyet 2.3° - 2.4 m/s   Svag vind 192 SSV - 96 % 1011.5 hPa
09 - 10 Partly cloudyDelvis skyet 3.5° - 2.7 m/s   Svag vind 203 SSV - 79 % 1011.9 hPa
10 - 11 Partly cloudyDelvis skyet 5.4° - 3.5 m/s   Svag vind 219 SV
1
81 % 1012.3 hPa
11 - 12 CloudySkyet 6.5° - 4.3 m/s   Let vind 236 SV
1
93 % 1012.4 hPa
12 - 13 Partly cloudyDelvis skyet 7.5° - 4.7 m/s   Let vind 224 SV
1
74 % 1012.3 hPa
13 - 14 Partly cloudyDelvis skyet 8.4° - 5.2 m/s   Let vind 225 SV
1
60 % 1012.1 hPa
14 - 15 Clear skyKlart 8.8° - 5.4 m/s   Let vind 223 SV
1
12 % 1011.8 hPa
15 - 16 Clear skyKlart - 5.4 m/s   Let vind 223 SV
1
- 1011.5 hPa
16 - 17 Clear skyKlart 8.5° - 5 m/s   Let vind 215 SV - - 1011.2 hPa
17 - 18 Clear skyKlart - 4.5 m/s   Let vind 189 Syd - - 1010.7 hPa
18 - 19 FairGodt 6.8° - 3.9 m/s   Let vind 181 Syd - 26 % 1010.3 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK